| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-28 | 03:25 | 04:24 | 59 分鐘 |
2 | 01:00 | 01:31 | 31 分鐘 | |
3 | 2024-11-26 | 20:51 | 21:32 | 41 分鐘 |
4 | 19:00 | 19:04 | 4 分鐘 | |
5 | 2024-11-23 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 |
6 | 2024-11-22 | 23:46 | 23:59 | 14 分鐘 |
7 | 23:41 | 23:43 | 1 分鐘 | |
8 | 02:01 | 02:05 | 4 分鐘 | |
9 | 2024-11-21 | 02:33 | 03:17 | 44 分鐘 |
10 | 2024-11-19 | 02:28 | 03:11 | 43 分鐘 |
11 | 2024-11-15 | 04:06 | 04:48 | 42 分鐘 |
12 | 03:35 | 04:02 | 26 分鐘 | |
13 | 03:11 | 03:24 | 12 分鐘 | |
14 | 2024-11-08 | 03:44 | 04:05 | 21 分鐘 |
15 | 2024-11-07 | 22:25 | 22:33 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 room173.sda4b.com ALL RIGHTS RESERVED. |